<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Non così sporco come potrebbe sembrare</title>
	<atom:link href="http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare</link>
	<description>Siamo geek: sperimentatori ed entusiasti della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Stefano Petroni</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/#comment-4634</link>
		<dc:creator>Stefano Petroni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 15:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=7015#comment-4634</guid>
		<description><![CDATA[Sarebbe una buona idea per far tornare a volare L&#039;Aquila.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe una buona idea per far tornare a volare L&#8217;Aquila.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gino</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/#comment-4633</link>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=7015#comment-4633</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, se qualcuno vuol venire ad impiantare un data center a L&#039;Aquila, le temperature sono perfette!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, se qualcuno vuol venire ad impiantare un data center a L&#8217;Aquila, le temperature sono perfette!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bepi</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/#comment-4457</link>
		<dc:creator>Bepi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 15:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=7015#comment-4457</guid>
		<description><![CDATA[...d&#039;altronde se ne era già parlato riguardo il datacenter di Google in Belgio. Ecco un articolo interessante :
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/23/too-hot-for-humans-but-google-servers-keep-humming/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;d&#8217;altronde se ne era già parlato riguardo il datacenter di Google in Belgio. Ecco un articolo interessante :<br />
<a href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/23/too-hot-for-humans-but-google-servers-keep-humming/" rel="nofollow">http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/23/too-hot-for-humans-but-google-servers-keep-humming/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kurgan</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/#comment-4435</link>
		<dc:creator>Kurgan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 19:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=7015#comment-4435</guid>
		<description><![CDATA[Gia`, qui siamo a 38 al momento. E comunque se avete dei clienti plumoni (tirchi, gricci, con della rana, insomma ci siamo capiti) come i miei, avrete sicuramente verificato che con qualche eccezione (3 dischi rotti assieme un 16 di agosto in uno stanzino chiuso con dentro 55 gradi) i server funzionano anche con 35 gradi senza condizionatore senza problemi per anni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gia`, qui siamo a 38 al momento. E comunque se avete dei clienti plumoni (tirchi, gricci, con della rana, insomma ci siamo capiti) come i miei, avrete sicuramente verificato che con qualche eccezione (3 dischi rotti assieme un 16 di agosto in uno stanzino chiuso con dentro 55 gradi) i server funzionano anche con 35 gradi senza condizionatore senza problemi per anni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi Rosa</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/08/non-cosi-sporco-come-potrebbe-sembrare/#comment-4426</link>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 11:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=7015#comment-4426</guid>
		<description><![CDATA[Articolo molto interessante.

Peccato che da noi una temperatura non superiore ai 24 centigradi ce l&#039;hai in zone in cui d&#039;inverno devi andare con gli sherpa :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo molto interessante.</p>
<p>Peccato che da noi una temperatura non superiore ai 24 centigradi ce l&#8217;hai in zone in cui d&#8217;inverno devi andare con gli sherpa <img src='http://siamogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
