<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Siamo geek</title>
	<atom:link href="http://siamogeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siamogeek.com</link>
	<description>Siamo geek: sperimentatori ed entusiasti della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Come funziona Internet?</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/come-funziona-internet/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/come-funziona-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[EDRi]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[manuali]]></category>
		<category><![CDATA[nexa]]></category>
		<category><![CDATA[polito]]></category>
		<category><![CDATA[principianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[Molto bene, grazie! Grazie al Centro Nexa del Politecnico di Torino ora è possibile dare una risposta più sensata alla domanda. È stato, infatti, tradotta in italiano la guida basilare alla comprensione di Internet redatta da Joe McNamee, Kirsten Fiedler, Marie Humeau e Sophie Maisuradze. La guida è pensata per essere fruita dai policy-maker digiuni di di tecnologie, ma è un [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/come-funziona-internet/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nexa.polito.it/nexafiles/ComeFunzionaInternet.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-6444" title="comefunzionainternet" src="http://siamogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/comefunzionainternet.png" alt="" width="380" height="379" /></a>Molto bene, grazie!</p>
<p>Grazie al <a href="http://nexa.polito.it/" target="_blank">Centro Nexa del Politecnico di Torino</a> ora è possibile dare una risposta più sensata alla domanda.</p>
<p>È stato, infatti, <a href="http://nexa.polito.it/nexafiles/ComeFunzionaInternet.pdf" target="_blank">tradotta in italiano la guida basilare alla comprensione di Internet</a> redatta da Joe McNamee, Kirsten Fiedler, Marie Humeau e Sophie Maisuradze.</p>
<p>La guida è pensata per essere fruita dai <em>policy-maker</em> digiuni di di tecnologie, ma è un utile strumento di comprensione per chiunque voglia avere delle idee basilari, ma chiare su Internet. (via <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2012/05/come-funziona-internet.html" target="_blank">Stefano Quintarelli</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/come-funziona-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché ieri siamo andati down</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/perche-ieri-siamo-andati-down/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/perche-ieri-siamo-andati-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6437</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il sito non è stato disponibile per metà della giornata. Alle 11:54 CET il MySQL ha dato forfait probabilmente a causa di un guasto hardware. La macchina è morta lentamente (Linux è duro da ammazzare). Stando ai log, il server si è riavviato autonomamente almeno tre volte durante il pomeriggio. Il titolare della macchina, [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/perche-ieri-siamo-andati-down/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="&quot;sicurezza&quot; sulla rampa di Malpensa / &quot;safety&quot; at Malpensa ramp by Luigi Rosa, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/lrosa/4109143635/"><img class="alignleft" src="http://farm3.staticflickr.com/2487/4109143635_c9c781b1da_m.jpg" alt="&quot;sicurezza&quot; sulla rampa di Malpensa / &quot;safety&quot; at Malpensa ramp" width="240" height="161" /></a>Ieri il sito non è stato disponibile per metà della giornata.</p>
<p>Alle 11:54 CET il MySQL ha dato forfait probabilmente a causa di un guasto hardware. La macchina è morta lentamente (Linux è duro da ammazzare). Stando ai log, il server si è riavviato autonomamente almeno tre volte durante il pomeriggio.</p>
<p>Il titolare della macchina, che gentilmente offre l&#8217;ospitazione a Siamo geek, ha aperto tre ticket presso il fornitore, Keyweb, ma non ha ottenuto risposta.</p>
<p><span id="more-6437"></span>Verso le 22:00 ho provato io ad aprire un quarto ticket e sono stato più fortunato: un tecnico è intervenuto e dopo una mezz&#8217;oretta il server era di nuovo online.</p>
<p>Il fornitore dell&#8217;hosting ha un sistema di helpdesk completamente e solamente in tedesco. Per quanto possa sembrare a loro, al di fuori della Germania non è normale che la gente comprenda la loro accidenti di lingua, quindi la persona titolare della macchina ha utilizzato la comoda funzione di traduzione simultanea dei siti di Google Chrome. Quando ho aperto io il ticket, sono andato per via più impervie:  usavo la pagina di Google Translate e andavo di copia e incolla.</p>
<p>Il tecnico ha scritto nelle note del ticket (ma nell&#8217;help non c&#8217;è scritto) di non usare il sistema di traduzione integrato di Chrome in quanto i ticket che vengono aperti non sono visibili dai tecnici.</p>
<p>Incuriosito, ho dato un&#8217;occhiata ai sorgenti HTML del sistema di ticket utilizzato e ho scoperto che le combo box della pagina di apertura del ticket hanno il valore uguale alla descrizione, anziché un codice numerico o qualcosa di sganciato dalla descrizione. In sostanza anziché qualcosa tipo:</p>
<pre>&lt;select&gt;
&lt;option value="1"&gt;Bau Bau&lt;/option&gt;
&lt;option value="2"&gt;Grunf Grunf&lt;/option&gt;
&lt;option value="3"&gt;Bau Grunf&lt;/option&gt;
&lt;option value="4"&gt;Grunf Bau&lt;/option&gt;
&lt;/select&gt;</pre>
<p>avevano qualcosa tipo:</p>
<pre>&lt;select&gt;
&lt;option value="Bau Bau"&gt;Bau Bau&lt;/option&gt;
&lt;option value="Grunf Grunf"&gt;Grunf Grunf&lt;/option&gt;
&lt;option value="Bau Grunf"&gt;Bau Grunf&lt;/option&gt;
&lt;option value="Grunf Bau"&gt;Grunf Bau&lt;/option&gt;
&lt;/select&gt;</pre>
<p>in cui probabilmente il traduttore di Google fa più del necessario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/perche-ieri-siamo-andati-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volete mettere le mani su una Fusion-IO?</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/volete-mettere-le-mani-su-una-fusion-io/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/volete-mettere-le-mani-su-una-fusion-io/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[fusion-io]]></category>
		<category><![CDATA[vmugit]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Rampage, Bocaram, Above Board&#8230; Ai vecchi lupi dell&#8217;informatica ricorderanno qualcosa questi nomi: schede che trasformavano un ciffone di PC in qualcosa che sembrava un computer della NASA. Gli ioDrive di Fusion-IO sono i lontani pronipoti di queste schede e permettono di mettere le ali ad un host VMware, come dettagliato da Luca. Il 28 maggio [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/volete-mettere-le-mani-su-una-fusion-io/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://siamogeek.com/2012/05/volete-mettere-le-mani-su-una-fusion-io/iodrive-duo/" rel="attachment wp-att-6432"><img class="alignleft size-full wp-image-6432" title="iodrive-duo" src="http://siamogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/iodrive-duo.png" alt="" width="380" height="268" /></a>Rampage, Bocaram, Above Board&#8230;</p>
<p>Ai vecchi lupi dell&#8217;informatica ricorderanno qualcosa questi nomi: schede che trasformavano un ciffone di PC in qualcosa che sembrava un computer della NASA.</p>
<p>Gli <a href="http://www.fusionio.com/platforms/" target="_blank">ioDrive di Fusion-IO</a> sono i lontani pronipoti di queste schede e permettono di mettere le ali ad un host VMware, come <a href="http://www.vuemuer.it/?p=3289" target="_blank">dettagliato da Luca</a>.</p>
<p>Il 28 maggio ad Assago (MI) potrete vedere in azione questi mostri in un laboratorio <em>hands on</em> organizzato dal <a href="http://www.vmug.it/" target="_blank">VMUG IT</a>. Le caratteristiche di questo tipo di incontri è che sono ti tipo assolutamente tecnico: ci sono i tecnici di Fusion-IO che spiegano come funzionano i prodotti e rispondono alle domande tecniche. Insomma, nessuna roba commerciale.</p>
<p>L&#8217;agenda dell&#8217;incontro è questa:</p>
<ul>
<li>Introduzione al mondo delle NAND Flash</li>
<li>SSD, PCIe, File systems e Virtual Storage Layer (VSL)</li>
<li>Presentazione generale prodotti Fusion-io</li>
<li>Use Cases nello specifico in ambito virtuale</li>
<li>Sessioni pratiche</li>
</ul>
<p>Se siete interessati, <a href="http://www.vmug.com/e/in/eid=463" target="_blank">registratevi</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/volete-mettere-le-mani-su-una-fusion-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity è di nuovo a spasso</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/opportunity-e-di-nuovo-a-spasso/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/opportunity-e-di-nuovo-a-spasso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Kap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio, ultima frontiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 19 settimane di sosta nel Greeley Haven Opportunity, il rover che sta girando Marte dal gennaio 2004, si è rimesso in moto e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nell&#8217;articolo di &#8220;The Planetary Society&#8221; è possibile vedere alcune belle foto della sonda che si è rimessa in cammino verso nord, con l&#8217;obiettivo di esplorare [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/opportunity-e-di-nuovo-a-spasso/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo 19 settimane di sosta nel Greeley Haven <a title="Il rover Opportunity" href="http://www.jpl.nasa.gov/missions/details.cfm?id=5909">Opportunity</a>, il rover che sta girando Marte dal gennaio 2004, si è rimesso in moto e non ha nessuna intenzione di fermarsi.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img src="http://roadtoendeavour.files.wordpress.com/2012/05/fgl1.jpg" alt="Opportunity" width="400" height="400" /><p class="wp-caption-text">Opportunity sulla superficie di Marte</p></div>
<p>Nell&#8217;articolo di &#8220;<a title="The Planetary Society blog, 14/05/2012" href="http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/20120514-opportunity-is-a-rover.html">The Planetary Society</a>&#8221; è possibile vedere alcune belle foto della sonda che si è rimessa in cammino verso nord, con l&#8217;obiettivo di esplorare una zona di particolare luminosità.</p>
<p>Matt Golombeck, del team scientifico di Opportunity, spiega nel <a title="Comunicato stampa del 9 maggio del JPL - NASA" href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/newsroom/pressreleases/20120509a.html">comunicato stampa</a> emesso dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) che potrebbe essere una buona opportunità di studiare i sedimenti presenti. Dopo lo studio sulle polveri presenti all&#8217;interno, Opportunity si dirigerà verso l&#8217;estremità nord di Capo York per studiare alcune venature nella roccia.</p>
<p>Buon viaggio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/opportunity-e-di-nuovo-a-spasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerShell: tre comandi utili</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/powershell-tre-comandi-utili/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/powershell-tre-comandi-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[La PowerShell di Windows è un tool molto potente, probabilmente guardato con sospetto perché realizzata da Microsoft. Il problema è, che, in stile Microsoft, vuole ridefinire gli standard esistenti, quando invece prende un po&#8217; qui e un po&#8217; là e mette tutto assieme. Ciononostante, resta un interprete molto potente che il SysAdmin finestrato non deve trascurare o sottovalutare, come [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/powershell-tre-comandi-utili/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell" target="_blank">PowerShell</a> di Windows è un tool molto potente, probabilmente guardato con sospetto perché realizzata da Microsoft.</p>
<p>Il problema è, che, in stile Microsoft, vuole ridefinire gli standard esistenti, quando invece prende un po&#8217; qui e un po&#8217; là e mette tutto assieme.</p>
<p>Ciononostante, resta un interprete molto potente che il SysAdmin <em>finestrato</em> non deve trascurare o sottovalutare, come mostrano questi tre esempi.</p>
<ul>
<li>Elenco dei servizi in ordine di stato:<br />
<code><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176858.aspx" target="_blank">Get-service</a> * | sort Status</code></li>
<li>Elenco dei processi attivi raggruppati per produttore del software:<br />
<code><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd347630.aspx" target="_blank">Get-Process</a> | sort company | format-Table ProcessName -groupby company</code></li>
<li>Elenco del software installato, con relativa command line di disinstallazione:<br />
<code><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176852.aspx" target="_blank">gp</a> HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* |Select DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate, HelpLink, UninstallString</code></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/powershell-tre-comandi-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non sono questi i sistemisti che state cercando</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/non-sono-questi-i-sistemisti-che-state-cercando/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/non-sono-questi-i-sistemisti-che-state-cercando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sistemista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Ficcanasando nel sito di una ditta di servizi informatici mi sono imbattuto nella loro pagina della ricerca di personale. Guardo quelle pagine non perché potrei essere interessato alla loro offerta, ma per vedere il mercato. Nel caso specifico trovo questa bella offerta di lavoro: Confesso di essere rimasto spiazzato e di aver cercato conforto nella [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/non-sono-questi-i-sistemisti-che-state-cercando/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ficcanasando nel sito di una ditta di servizi informatici mi sono imbattuto nella loro pagina della ricerca di personale.</p>
<p>Guardo quelle pagine non perché potrei essere interessato alla loro offerta, ma per vedere <em>il mercato</em>.</p>
<p>Nel caso specifico trovo questa bella offerta di lavoro:</p>
<p><a href="http://siamogeek.com/2012/05/non-sono-questi-i-sistemisti-che-state-cercando/ricerca/" rel="attachment wp-att-6406"><img class="aligncenter size-full wp-image-6406" title="Tecnico Sistemista Senior" src="http://siamogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/ricerca.png" alt="" width="336" height="152" /></a></p>
<p><span id="more-6405"></span>Confesso di essere rimasto spiazzato e di aver cercato conforto nella Wikipedia che alla voce <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sistemista" target="_blank">sistemista</a> recita:<em> In informatica un sistemista è un tecnico che si occupa della manutenzione (ma anche della progettazione e dell&#8217;aggiornamento) di sistemi informatici. Il ruolo del sistemista è quello di gestire il buon governo dell&#8217;hardware e del software affinché essi funzionino in modo corretto, ovvero, affinché l&#8217;insieme dei servizi di un sistema informativo possa essere erogato nella maniera più efficiente possibile.</em></p>
<p>Ripresomi da una possibile, quanto improbabile, crisi di identità, non posso che far notare che chi cerca uno che sappia usare il gestionale, Office e Crystal Reports non è un sistemista, ma al massimo un ragioniere programmatore.</p>
<p>Nota per chi potrebbe aver voglia di commentare questo articolo: con un minimo di Google è possibile sapere dove sia questa offerta. Vi chiedo per favore di non scriverlo nei commenti, al fine di evitare guai di tipo&#8230; imperiale.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/non-sono-questi-i-sistemisti-che-state-cercando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bella idea di appendere le password del WiFi</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/bella-idea-password-wifi/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/bella-idea-password-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Voi e le vostre balle sulla sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cartello]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6400</guid>
		<description><![CDATA[Le password sono una rottura di balle, specialmente per chi non è sensibile al problema della sicurezza. Molte realtà hanno una rete wireless, sia essa collegata alla LAN interna oppure direttamente ad Internet per gli ospiti. In moltissimi di questi casi le password sono scritte in maniera visibile, specialmente quelle degli ospiti perché sembra che [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/bella-idea-password-wifi/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le password sono una rottura di balle, specialmente per chi non è sensibile al problema della sicurezza.</p>
<p>Molte realtà hanno una rete wireless, sia essa collegata alla LAN interna oppure direttamente ad Internet per gli ospiti.</p>
<p>In moltissimi di questi casi le password sono scritte in maniera visibile, specialmente quelle degli ospiti perché sembra che la cosa dia un senso di buona ospitalità e non debba costringere l&#8217;ospite a chiedere di poter usare la rete.</p>
<p>Bella idea, finché non arriva una troupe televisiva a fare delle riprese in HD:</p>
<div id="attachment_6401" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.frontlinesentinel.com/2012/05/mlb-security-fail-lol-worthy.html"><img class="size-full wp-image-6401" title="security fail" src="http://siamogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/security-fail.jpg" alt="" width="400" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">Photo by Matthew Pascucci</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/bella-idea-password-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vampiro come tuttofare</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/un-vampiro-come-tuttofare/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/un-vampiro-come-tuttofare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiordortica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calo di produttività]]></category>
		<category><![CDATA[Cazzeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo libero (quale?)]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo video grazioso e tenero. Guardate con cautela o sarete vittime di un attacco di cuteness Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://siamogeek.com/2012/05/un-vampiro-come-tuttofare/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p style="text-align: justify">Un piccolo video grazioso e tenero. Guardate con cautela o sarete vittime di un attacco di cuteness <img src='http://siamogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/un-vampiro-come-tuttofare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Maggio, 11 anni fa&#8230;</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/11-maggio-11-anni-fa/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/11-maggio-11-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdgasm]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;11 Maggio 2001, moriva Douglas Adams. Se questo nome e questo PDF non ti dicono nulla e se non sai dove sia il tuo asciugamano&#8230; forse hai sbagliato blog. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Douglas_adams_portrait_cropped.jpg" alt="" width="167" height="193" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;11 Maggio 2001, moriva Douglas Adams.</p>
<p>Se questo nome e questo <a title="The Hitchikers Guide To The Galaxy" href="http://jj.thebuchis.de/jj/h2g2.pdf">PDF</a> non ti dicono nulla e se non sai dove sia il tuo asciugamano&#8230; forse hai sbagliato blog.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/11-maggio-11-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilità di PHP CGI</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/vulnerabilita-di-php-cgi/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/vulnerabilita-di-php-cgi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[CVE-2012-1823]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[Le installazioni di PHP che utilizzano l&#8217;interprete in modalità CGI (ma non in modalità FastCGI) sono esposte ad una possibile vulnerabilità. Lo sfruttamento di questo baco è già in giro per Internet; se nei log http vi trovate qualcosa tipo GET /index.php?-s HTTP/1.1 POST /?-d+allow_url_include%3d1+-d+auto_prepend_file%3dphp://input HTTP/1.1 è qualche simpaticone che sta tentando di vedere se il [&#8230;] <a class="more-link" href="http://siamogeek.com/2012/05/vulnerabilita-di-php-cgi/">&#8595; Leggi il seguito...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le installazioni di <a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> che utilizzano l&#8217;interprete in modalità <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface" target="_blank">CGI</a> (ma <strong>non</strong> in modalità FastCGI) sono esposte ad una possibile <a href="http://eindbazen.net/2012/05/php-cgi-advisory-cve-2012-1823/" target="_blank">vulnerabilità</a>.</p>
<p>Lo sfruttamento di questo baco è già in giro per Internet; se nei log http vi trovate qualcosa tipo</p>
<pre>GET /index.php?-s HTTP/1.1
POST /?-d+allow_url_include%3d1+-d+auto_prepend_file%3dphp://input HTTP/1.1</pre>
<p>è qualche simpaticone che sta tentando di vedere se il vostro server è vulnerabile.</p>
<p>Per dissuadere gli attaccanti su un server Apche, indipendentemente dalla modalità con cui lavora PHP, basta aggiungere questi parametri nel file <code>.htaccess</code> o in un posto analogo</p>
<pre>RewriteEngine on
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^[^=]*$
RewriteCond %{QUERY_STRING} %2d|\- [NC]
RewriteRule .? – [F,L]</pre>
<p>Da notare che Facebook non solo non è vulnerabile all&#8217;attacco, ma se provate a chiedere la pagina <em>https://facebook.com/?-s</em> vi risponde con un invito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/vulnerabilita-di-php-cgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non si scherza con la storia</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/non-scherza-con-storia/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/non-scherza-con-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cazzeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Luciani]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleone]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Perché prima o poi la Storia si vendica. Vi ricordate Luca Luciani? Un promemoria: In seguito allo scandalo delle SIM fasulle, che l&#8217;ha visto coinvolto assieme a Riccardo Ruggiero e Massimo Castelli, Luciani ha rassegnato le sue dimissioni da TIM Brasil e da Telecom Italia. La notizia è stata diffusa il 5 maggio. Ei fu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perché prima o poi la Storia si vendica.</p>
<p>Vi ricordate Luca Luciani? Un promemoria:</p>
<p><a href="http://siamogeek.com/2012/05/non-scherza-con-storia/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>In seguito allo scandalo delle SIM fasulle, che l&#8217;ha <a href="http://www.corriere.it/politica/12_maggio_06/manager-gaffe-napoleone-grasso_0957b36c-9741-11e1-9a56-d67dd7427f23.shtml" target="_blank">visto coinvolto</a> assieme a Riccardo Ruggiero e Massimo Castelli, Luciani ha rassegnato le sue dimissioni da TIM Brasil e da Telecom Italia.</p>
<p>La notizia <a href="http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120505-700988.html" target="_blank">è stata diffusa</a> il 5 maggio.</p>
<p>Ei fu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siamogeek.com/2012/05/non-scherza-con-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email privacy tester</title>
		<link>http://siamogeek.com/2012/05/email-privacy-tester/</link>
		<comments>http://siamogeek.com/2012/05/email-privacy-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siamogeek.com/?p=6378</guid>
